¿Qué buscas en Tlaco?
- - Hoteles
- - Rest&Bar
- - Artesanias
- - Musica
- - Recreación
- - Salones
- - Educación
- - Cultura
XXXVI ENCUENTRO NACIONAL DE JARANEROS Y VERSADORES
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN EN EL
XXXVI ENCUENTRO NACIONAL DE JARANEROS Y VERSADORES
DURANTE LOS DIAS 31 DE ENERO, 1 Y 2 DE FEBRERO DEL AÑO 2015
EN LA CIUDAD DE TLACOTALPAN, VER.
2015-01-28
PRIMER DÍA 31/I/2015
No. | INICIO | MINUTOS | INTER | GRUPO | LUGAR DE ORIGEN | TIEMPO |
1 | 18.00 | 0.10 | 0.04 | Grupo infantil Panaderos | Acayucan, Ver. | 15 min |
2 | 18.14 | 0.10 | 0.04 | Ariles de Saltabarranca | Lerdo de T. Ver. | 15 min |
3 | 18.28 | 0.10 | 0.04 | Rescatando Raíces | Chacaltianguis Ver. | 15 min |
| 18.42 | 0.03 | 0.01 | DECIMISTA |
| 03 min |
4 | 18.46 | 0.10 | 0.04 | A la Jea Jea | Tlacotalpan, Ver | 15 min |
5 | 19.00 | 0.10 | 0.04 | Casa de la Cultura de Tlacotalpan | Tlacotalpan, Ver | 15 min |
6 | 19.14 | 0.15 | 0.04 | Son los enanos de la esmeralda del Papa | Tuxtepec, Oax. | 15 min |
| 19.33 | 0.03 | 0.01 | DECIMISTA |
| 03 min |
7 | 19.37 | 0.15 | 0.04 | Menyul | Otatitlán, Ver. | 15 min |
8 | 19.56 | 0.15 | 0.04 | Son La Yagua | Veracruz | 15 min |
9 | 20.15 | 0.15 | 0.04 | Payande | México DF | 15 min |
| 20.34 | 0.03 | 0.01 | Roberto amador Mora | México DF | 03 min |
10 | 20.38 | 0.15 | 0.04 | Son de la Hacienda | Corral Nuevo | 15 min |
11 | 20.57 | 0.15 | 0.04 | Son Blanco | Lerdo de T. Ver. | 15 min |
12 | 21.16 | 0.30 | 0.04 | Siquisiri | Tlacotalpan, Ver | 15 min |
| 21.50 | 0.03 | 0.01 | DECIMISTA |
| 03 min |
13 | 21.54 | 0.15 | 0.04 | Jaranas y Fandango | Xalapa | 15 min |
14 | 22.13 | 0.15 | 0.04 | Son de Café | Son de Café | 15 min |
15 | 22.32 | 0.15 | 0.04 | Al golpe del Guatime | Lerdo de T. Ver. |
|
16 | 22.51 | 0.15 | 0.04 | Semilla | México DF | 15 min |
| 23.10 | 0.03 | 0.01 | DECIMISTA |
| 30 min |
17 | 23.14 | 0.30 | 0.04 | Los pajaros del alba | Cosoleacaque, Ver. | 30 min |
18 | 23.33 | 0.30 |
| Son Candela | Tlacotalpan, Ver. |
|
SEGUNDO DÍA 01/II/2015
No. | INICIO | MINUTOS | INTER | GRUPO | LUGAR DE ORIGEN | TIEMPO |
1 | 18.00 | 0.10 | 0.04 | Tierra Morena | Loma Bonita | 15 min |
2 | 18.14 | 0.10 | 0.04 | Marabunta | Lerdo De Tejada | 15 min |
3 | 18.28 | 0.10 | 0.04 | Hechiceros del Son | Santiago Tuxtla | 15 min |
| 18.42 | 0.03 | 0.01 | Pablo Linares Flores |
| 03 min |
4 | 18.46 | 0.10 | 0.04 | Los Chiles Comapeños | Huatusco, Ver. | 15 min |
5 | 19.00 | 0.10 | 0.04 | Son Pueblo nuevo | Pueblo Nuevo. Stgo. Tux | 15 min |
6 | 19.14 | 0.15 | 0.04 | Son Barrio abajo | Tlacotalpan, Ver. | 15 min |
| 19.33 | 0.03 | 0.01 | Fernando Enriquez Garrido | Córdoba, Ver. | 03 min |
7 | 19.37 | 0.15 | 0.04 | Los Mixklan | México DF | 15 min |
8 | 19.56 | 0.15 | 0.04 | Honorio Robledo | Xalapa, Ver. | 15 min |
9 | 20.15 | 0.15 | 0.04 | Son Molienda | Ángel R Cabada | 15 min |
| 20.34 | 0.03 | 0.01 | Lázaro Fomperosa Rodríguez | Ángel R Cabada | 03 min |
10 | 20.38 | 0.15 | 0.04 | Ramita de Cedro | México DF | 15 min |
11 | 20.57 | 0.15 | 0.04 | Son Del Jaguar. | Córdoba, Ver. | 15 min |
12 | 21.16 | 0.15 | 0.04 | Alebrijes | Tuxtepec, Oax. | 15 min |
| 21.35 | 0.03 | 0.01 | Porfirio rosado Galó | Tlacotalpan, Ver. | 03 min |
13 | 21.39 | 0.15 | 0.04 | de Playa Son | Playa Vicente, Ver. | 15 min |
14 | 21.58 | 0.15 | 0.04 | Ay que rico chilposo | Xalapa, Ver. | 15 min |
| 22.17 | 0.15 | 0.04 | Ameyal son jarocho | Cosoleacaque |
|
15 | 22.36 | 0.30 | 0.04 | Los Baxin | Sinapa, Mpio. Sgo. Tux. | 15 min |
| 23.10 | 0.03 | 0.01 | Daniel Enrique Avendaño | Ángel R Cabada | 03 min |
16 | 23.14 | 0.30 | 0.04 | Río Crecido | Santiago Tuxtla | 30 min |
17 | 23.48 | 0.30 |
| Los Cojolites | Jaltipan, Ver | 30 min |
TERCER DÍA 02/II/2015
No. | INICIO | MINUTOS | INTER | GRUPO | LUGAR DE ORIGEN | TIEMPO |
1 | 18.00 | 0.10 | 0.04 | El Cayuco | Puebla Pué. | 15 min |
2 | 18.14 | 0.10 | 0.04 | Pata de Vaca | Jáltipan, Ver | 15 min |
3 | 18.28 | 0.10 | 0.04 | Flor de Uvero | Jáltipan, Ver | 15 min |
| 18.42 | 0.03 | 0.01 | DECIMISTA |
| 03 min |
4 | 18.46 | 0.10 | 0.04 | Son Del Barrio | Chinameca | 15 min |
5 | 19.00 | 0.10 | 0.04 | T. Independiente de Son y Versada | Tlacotalpan, Ver | 15 min |
6 | 19.14 | 0.15 | 0.04 | Hojas de Te | Cosoleacaque | 15 min |
| 19.33 | 0.03 | 0.01 | DECIMISTA |
| 03 min |
7 | 19.37 | 0.15 | 0.04 | Los Ahuehuetes | Acayucan , Ver. | 15 min |
8 | 19.56 | 0.15 | 0.04 | Leyendas del Son | Cosamaloapan, Ver. | 15 min |
9 | 20.15 | 0.15 | 0.04 | Cafe cafe | Xalapa, Ver. | 15 min |
| 20.34 | 0.03 | 0.01 | Carlos Solis | Gabino Barreda, Ver. | 03 min |
10 | 20.38 | 0.15 | 0.04 | Los Panaderos | Acayucan, Ver. | 15 min |
11 | 20.57 | 0.15 | 0.04 | Son Dos Familias | Cd. Isla, Ver. | 15 min |
12 | 21.16 | 0.15 | 0.04 | Son Temoyo | Acayucan, Ver. | 15 min |
| 21.35 | 0.03 | 0.01 | DECIMISTA |
| 03 min |
13 | 21.39 | 0.15 | 0.04 | Sotavento ensamble | Tlacotalpan, Ver. | 15 min |
14 | 21.58 | 0.15 | 0.04 | Los guayaberas blancas | Minatitlán, Ver. | 15 min |
15 | 22.17 | 0.15 | 0.04 | Diapasón | Loma Bonita, Oax. | 15 min |
| 22.36 | 0.03 | 0.01 | DECIMISTA |
| 03 min |
16 | 22.40 | 0.15 | 0.04 | Bemberecua | Acayucan, Ver. | 15 min |
17 | 22.59 | 0.30 | 0.04 | Son Luna | Tlacotalpan-Jalapa | 15 min |
| 23.33 | 0.30 |
| Son de Cristo | Xalapa, Ver. |
|